Consulte o Calendário Fiscal 2026 e mantenha-se atualizado
|
Imposto
|
Designação
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚLTIMO DIA PARA O PAGAMENTO | |||||||||||||
| IRS | Pagamentos por conta | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| IRC | Pagamentos por conta | 31 | 30 | 15 | |||||||||
| IRC | Pagamento final pelas entidades com período de tributação coincidente com o ano civil | 31 | |||||||||||
| IRC | Pagamento adicional por conta da derrama estadual | 31 | 30 | 15 | |||||||||
| IRS-IRC | Pagamentos das importâncias retidas na fonte | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| SELO | Pagamento do imposto liquidado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| IMI | Pagamento referente ao ano anterior | a) | 1 | 31 | 30 | ||||||||
| IMI | Adicional | 30 | |||||||||||
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime mensal (b) | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | |
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime trimestral (b) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do Regime Especial dos pequenos retalhistas | 25 | 25 | 31 | 25 | ||||||||
| IUC | Embarcações de recreio e aeronaves | a) | 2 | ||||||||||
| IUC | Restantes veículos | a) | 2 a) |
2 31 |
30 | a) | 1 30 |
31 | 31 | 30 | a) | 2 30 |
31 |
Contribuições - Entre o dia 10 e o dia 20 de cada mês.