Consulte o Calendário Fiscal 2024 e mantenha-se atualizado
2024 | |||||||||||||
Imposto
|
Designação
|
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Abr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Ago
|
Set
|
Out
|
Nov
|
Dez
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS | Pagamentos por conta | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 20 | - | - | 20 |
IRC | Pagamentos por conta | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 30 | - | - | 16 |
IRC | Pagamento final pelas entidades com período de tributação coincidente com o ano civil | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
IRC | Pagamento adicional por conta da derrama estadual | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 30 | - | - | 16 |
IRS / IRC | Pagamentos das importâncias retidas na fonte | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 31 | 20 | 21 | 20 | 20 |
SELO | Pagamento do imposto liquidado | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 31 | 20 | 21 | 20 | 20 |
IMI | Pagamento referente ao ano anterior | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
IMI | Adicional | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime mensal (b) | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime trimestral (b) | - | 26 | - | - | 27 | - | - | - | 25 | - | 25 | - |
IUC | Embarcações de recreio e aeronaves | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IUC | Restantes veículos | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) |
Contribuições - Entre o dia 10 e o dia 20 de cada mês.